Descriptions
PRESSURE / TEMPERATURE RATINGS
PRESSURE / TEMPERATURE RATINGS
MATERIALS
DIMENSIONS
CAST IRON DUAL DOOR CHECK VALVE
SPECIFICATION
FOR JIS B2239 10K / 16K FLANGE MOUNTING
FACE-TO-FACE DIMENSION TO ISO 5752-82
FACE-TO-FACE DIMENSION TO ISO 5752-82
PRESSURE / TEMPERATURE RATINGS
| Working Pressure | 1.6 Mpa (DN50~600) 1.0 Mpa (DN700~800) |
| Testing Pressure | Shell : 2.4 Mpa (DN50~600) 1.5 Mpa (DN700~800) Seat : 1.76 Mpa (DN50~600) 1.1 Mpa (DN700~800) |
| Working Temperature | -10°C to 120°C (EPDM Seat) -10°C to 80°C (NBR Seat) |
| Suitable Media | Water, Oil & Gas |
DUCTILE IRON DUAL DOOR CHECK VALVE
SPECIFICATION
FOR BS 4504 PN25 FLANGE MOUNTING
FACE-TO-FACE DIMENSION TO ISO 5752-82
FACE-TO-FACE DIMENSION TO ISO 5752-82
PRESSURE / TEMPERATURE RATINGS
| Working Pressure | 25 bar |
| Testing Pressure | Shell : 37.5 bar Seat : 27.5 bar |
| Working Temperature | -10°C to 120°C (EPDM Seat) -10°C to 80°C (NBR Seat) |
| Suitable Media | Water, Oil & Gas |
MATERIALS
| Part | Material | BS |
| Body | Ductile Iron | 2789 Gr. 420/12 |
| Disc | Ductile Iron Aluminum Bronze Stainless Steel 304 Stainless Steel 316 | 2789 Gr. 420/12 1400 AB2 304 C15 316 C16 |
| Spring | Stainless Steel 316 | 316 S16 |
| Shaft | Stainless Steel 316 | 316 S16 |
| Seat Ring | EPDM NBR |
DIMENSIONS
| Size mm | A mm | B mm | C mm | D mm |
| 50 65 80 100 125 150 200 250 300 | 43 46 64 64 70 76 89 114 114 | 106 126 141 164 192 220 280 335 394 | 29 36 42 53 64 77 102 127 149 | 19 20 28 27 30 31 33 50 43 |


